
Оцинкованный складной штабелируемый стеллаж для хранения поддонов из металла и стали
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 140,00 см * 108,00 см * 35,00 см Вес брутто на единицу продукта 49 000 кг Опис;
Базовая информация
| Модель №. | ХМЛ-М1 |
| Материал | Шталь |
| Состав | рамка |
| Введите | Паллетные стеллажи |
| мобильность | Регулируемый |
| Высота | 0-5 м |
| Масса | 1500 кг |
| Закрыто | Открыть |
| Разработка | Общепринятый |
| Простота обслуживания | Общее использование |
| тип компании | Профессиональный производитель из Китая. |
| Индивидуальный заказ | Большой опыт работы в сфере OEM и ODM. |
| Зонд | Предложенный |
| M1-Базис | 1395лx1060bx310 мм |
| вклад М1 | 1200Л*60Б*2,5 мм |
| Загрузка в 40HQ | 250 предложений |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Штабелируемость | 4 Хох |
| Гарантия на продукт | 1 год |
| Обработка поверхности | Черная/оцинкованная/цветная аэрозольная краска |
| Срок годности продукта | до 3 или 5 лет при правильном обращении |
| Доступные аксессуары | Оператор погрузчика, сумка, колеса и т. д. |
| Сообщения | Съемный |
| Цвет | Необязательный |
| Штабелируемый | И |
| Транспортный пакет | Пластиковая лента + стрейч-пленка, легкая загрузка. |
| Спецификация | CE, СГС, ISO9001 |
| товарный знак | ХМЛ |
| Источник | Далянь |
| HS-код | 73269090 |
| Производственная мощность | 4000 комплектов/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 140,00 см * 108,00 см * 35,00 см. Общий вес единицы продукции: 49 000 кг.Описание продукта


СпецификацияШтабелируемая стойка
| Похожий дизайн, разные размеры | |||||
| Модель №. | Внешние размеры | Грузоподъемность | Заканчивать | Много | Общий контейнер |
| ДхШхВ(мм) | кг | предложения | |||
| M1-Базис | 1395x1060x310 | 1500 | Горячеоцинкованный цинк | 250 | 1x40 футов штаб-квартира |
| вклад М1 | 1200х60х2,5 | Горячеоцинкованный цинк | 1000 | ||
| М2-Базис | 1875x1060x310 | 1500 | Горячеоцинкованный цинк | 150 | 1x40 футов штаб-квартира |
| М2-Пфостен | 1200х60х2,5 | Горячеоцинкованный цинк | 600 | ||
| M4-Базис | 1545x1050x310 | 1500 | Порошковое покрытие | 247 | 1x40 футов штаб-квартира |
| пост М4 | 1510x60x2,5 | Порошковое покрытие | 988 | ||
| M5-Базис | 1200x1000x310 | 1000 | Цинк | 250 | 1x40 футов штаб-квартира |
| пост М5 | 2000х60х2,5 | Цинк | 1000 | ||
| M6-Базис | 950x950x310 | 1000 | Цинк | 160 | |






