Регулируемый стеллаж для хранения Стеллаж для поддонов Dexion Selective Консольный стеллаж с заводской ценой производства для стеллажей для хранения
Паллетные стеллажи – наиболее распространенное решение для складских помещений. Они предназначены для хранения товаров ;
Базовая информация
Модель №. | ПП-0108 |
Масса | 150–500 кг |
Закрыто | Открыть |
Разработка | Общепринятый |
Простота обслуживания | Общее использование |
Цвет луча | Рал2004 Оранжевый |
Вертикальный цвет | Ral5015 Синий |
Отделка поверхности | Эпоксидное порошковое покрытие |
Длина луча | 0,8–4 м |
Длина в вертикальном положении | до 11,8м |
Глубина рамы | 0,8–1,5 м |
Аксессуары | Проволочная настил/сетка/защита столбов |
Вертикальная спецификация | 90*70/100*70/120*70 |
Спецификация балки | 80*50/100*50/120*50/140*50 |
Транспортный пакет | Стальные полосы с полиэтиленовой пленкой, гофрированной бумагой |
Источник | Китай |
HS-код | 730890 |
Производственная мощность | 25000 тонн/год |
Описание продукта
Паллетные стеллажи – наиболее распространенное решение для складских помещений. Они предназначены для хранения товаров любого размера и веса и могут использоваться со всеми типами погрузочно-разгрузочной техники. Стеллажи для поддонов обычно используются с проволочными настилами и проволочной обшивкой, чтобы предотвратить падение материала через определенную систему стеллажей для поддонов.Преимущество:
1. FIFO (первым пришел — первым обслужен) 2. Дешево 3. Хранение высокой плотности 4. Простая установка
Описание продукта:
Вертикальная спецификация | Спецификация балки |
90х70/100х70/120х95ммДикке: 1,8/2,0/2,5мм | 80x50/100x50/120x50/140x50/160x50мм100x40/120x40/140x40/160x40ммДиск: 1,5 мм |
Марка стали: Q235/Q345, доступна сертификация материала. | |
Цветовой код: синий RAL5015 — стоячий / оранжевый RAL2004 — полоски. | |
Грузоподъемность: до 3000кг УДЛ/смену | |
Поверхностная обработка: порошковое покрытие/оцинковка. |
ШКАФ-БАЛКИ-DRADETIC | ||||||||||
Длина балки (мм) | 80*50*1,5 | 100*40*1,5 | 100*50*1,5 | 110*50*1,5 | 120*40*1,5 | 120*50*1,5 | 140*40*1,4 | 140*50*1,5 | 160*40*1,5 | 160*50*1,5 |
1500 | 4286 | |||||||||
1800 г. | 2977 | |||||||||
1900 г. | 2672 | 3809 | 4535 | |||||||
2200 | 1993 год | 2841 | 3382 | 4219 | ||||||
2300 | 1823 г. | 2599 | 3095 | 3860 | 3918 | 4665 | ||||
2400 | 1674 г. | 2387 | 2842 | 3545 | 3598 | 4284 | ||||
2500 | 1403 | 2000 г. | 2381 | 2970 | 3014 | 3598 | 4340 | 5160 | ||
2600 | 1297 | 1849 г. | 2201 | 2745 | 2787 | 3318 | 4010 | 4771 | ||
2700 | 1203 | 1715 г. | ||||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас