Регулируемые паллетные стеллажи для тяжелых условий эксплуатации в Китае
Паллетный стеллаж URGO Selective очень экономичен и предлагает большую вместимость и легкий доступ ко всем поддонам. Он;
Базовая информация
Модель №. | УРГО-18000222 |
Обслуживание клиентов | 24 часа |
Гарантия | десять лет |
использовать | Промышленный, складской стеллаж |
Материал | Шталь |
Состав | рамка |
Введите | Паллетные стеллажи |
мобильность | Регулируемый |
Высота | 3-12 м |
Масса | 500-4000кг |
Закрыто | Открыть |
Разработка | Новый парень |
Простота обслуживания | Общее использование |
Обработка поверхности | Порошковое покрытие |
Особая функция | Защита от коррозии |
Сертификация | Се |
Транспортный пакет | Экспортная упаковка |
Спецификация | индивидуально адаптированный |
товарный знак | УРГО |
Источник | Нанкин |
HS-код | 73089000 |
Производственная мощность | 80 000 тонн/год |
Описание продукта
Паллетный стеллаж URGO Selective очень экономичен и предлагает большую вместимость и легкий доступ ко всем поддонам. Он обеспечивает прямой доступ ко всем поддонам и высокую гибкость загрузки. Он устанавливается быстро и может быть легко настроен в соответствии с вашими потребностями.Особая функция:
1.100% доступность отдельных поддонов;2. Легкий сбор нижних уровней;3. Хорошая плотность хранения;4. Простая установка и перемещение;5. Не требуются специальные вилочные погрузчики;
Профили столбцов:
Спецификация колонны (мм) | Толщина (мм) | Стоячая нагрузка (кг) |
В80 х Т60 | 1,8-2,0 | 4000-6000 кг |
В85 х Т67 | 1,8-2,3 | 7500-12500 кг |
В90 х Т60 | 1,8-2,5 | 8000-10000 кг |
В90 х Т70 | 1,8-2,5 | 10000-12000 КГ |
В100 х Т70 | 2,0-2,5 | 11000-14000 КГ |
В120 х Т95 | 2,3-3,0 | 17000–21000 кг |
Профили балок:
Нагрузка (кг) Спецификация (мм) | Длина коробчатой балки (мм) | ||||||||
1500 | 2000 г. | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
80 х 50 х 1,5 | 3000 | 1740 г. | 1340 | 1160 | 1010 | ||||
90 х 50 х 1,5 | 4080 | 2350 | 1800 г. | 1645 г. | 1345 | 1010 | 850 | ||
100 х 50 1,5 | 2960 | 2260 | 1930 год | 1680 г. | 1380 | 1040 | |||
110 х 50 х 1,5 | 2640 | 2250 | 1950 год | 1600 | 1340 | 1140 | |||
120 х 50 х 1,5 | 3200 | 2730 | 2358 | 1930 год | 1518 | 1379 | |||
140 х 50 х 1,5 | 3868 | 3330 | 2720 | 2370 | 2020 год | ||||
160 х 50 х 1,5 | 4220 | 3690 | 2970 | 2600 | 2340 | ||||
160 х 50 х 1,8 | 4400 | 3420 | 3020 | 2590 | |||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас