Selektives Palettenregal Система Drive-in-Rack-Shuttle-Rack Doppeltiefes Regal
Быстрые детали Описание продукта Стальной стеллаж для хранения называется стеллажом для поддонов, стеллажом для хранения;
Базовая информация
Модель №. | Палеттенрегал-001 |
Обслуживание клиентов | десять лет |
Гарантия | десять лет |
использовать | Стойка для инструментов, напитки, одежда, инструменты, супермаркет, еда, промышленность, стеллаж для хранения |
Материал | Шталь |
Состав | Слой кадра |
Введите | Паллетные стеллажи |
мобильность | Фест |
Высота | 3-20 М |
Масса | 500-3000кг |
Закрыто | Открыть |
Разработка | Общепринятый |
Простота обслуживания | Общее использование |
Обработка поверхности | Порошковое покрытие, оцинковка |
Цвет | Синий, оранжевый, серый, желтый |
Сертификатор | CE, ISO9001, ISO14001 |
Грузоподъемность | 1000 кг/шт. |
Транспортный пакет | Палитра |
товарный знак | джисе |
Источник | Китай |
HS-код | 730890 |
Производственная мощность | 60 000 тонн/год |
Описание продукта
ПодробностиМесто происхождения: | Цзянсу, Китай | Имя бренда: | джисе |
Модель №: | Выборочные полки | Введите: | Выборочные полки |
Материал: | Сталь Q235B, Q235D, SS400 | Особая функция: | Защита от коррозии |
Использовать: | Складирование | Сертификация | CE, ISO9001 |
Размер: | Индивидуальные | Грузоподъемность: | 1000-4000 кг на уровень |
Цвет: | синий, оранжевый или индивидуальный | подача | 75 мм |
Обработка поверхности: | Электростатическое распыление | Ключевое слово: | Выборочные полки |
Состав: | Собрать | Минимум для заказа | 50 предложений |
Описание продукта
Стальные стеллажи для хранения называются паллетными стеллажами, паллетными стеллажами для хранения и паллетными стеллажами SJF. На паллетных стеллажах можно хранить как разнородные товары в небольших количествах, так и однородные товары в больших количествах. Предлагает лучшие решения для складов с паллетированной продукцией. Он может быть совместим с паллетными стеллажами Dexion и решениями для хранения Mecalux.
Диаграмма распределенной нагрузки на выборочные полочные балки и стойки:
Постладетический | |
80x60x2,0 9400КГ/ОТРУГ | 100x70x1,8 11800КГ/ОТРУГ |
90x70x1,8 10000КГ/ОТРУГ | 100x70x2,0 13500 кг/отсек |
90x70x2,0 11800КГ/ОТРУГ | 100x70x2,3 15000КГ/ОТРУГ |
90x70x2,3 14000КГ/ОТРУГ | 100x70x2,5 16300КГ/ОТРУГ |
Длина балки (мм) | 80*50*1,5 | 100*50*1,5 | 110*50*1,5 | 120*50*1,5 | 140*50*1,5 | 160*50*1,5 |
1500 | 2933 | |||||
1800 г. | 2444 | 3300 | ||||
2000 г. | 2166 | 2970 | ||||
2300 | 1638 г. | 2583 | 2940 | |||
2500 | 1386 | 2340 | 2705 | 3043 | ||
2700 | 1188 | 2006 г. | 2504 | 2818 | 3483 | |
3000 | 879 | 1483 | 1857 г. | 2280 | 3135 | 4000 |
3300 | 726 | 1226 | 1535 г. | 1884 г. | 2717 | 3500 |
3600 | 561 | 948 | 1187 | 1456 | 2101 | 2900 |
3800 | 420 | 709 | 888 | |||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас